Größenratgeber
Größentabelle für schwarzen Mantel
Finden Sie Ihre perfekte Größe für unsere Kleider, Abayas und Pullover. Alle Maße sind in Zentimetern angegeben.
Kommentar: Nehmen Sie Ihre Maße.
- Brustumfang:Messen Sie horizontal an der breitesten Stelle der Brust.
- Taillenumfang:Messen Sie an der schmalsten Stelle der Taille.
- Hüftumfang:Messen Sie an der breitesten Stelle der Hüfte.
- Länge:Von der Schulterspitze bis zum Saum
Kleider und Abayas
| Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80-84 | 60-64 | 86-90 | 140-145 |
| S | 84-88 | 64-68 | 90-94 | 142-147 |
| M | 88-92 | 68-72 | 94-98 | 145-150 |
| L | 92-96 | 72-76 | 98-102 | 147-152 |
| XL | 96-100 | 76-80 | 102-106 | 150-155 |
Pullover und Ponchos
| Größe | Brustumfang (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 80-84 | 60-65 | 58-60 |
| S | 84-88 | 62-67 | 59-61 |
| M | 88-92 | 65-70 | 60-62 |
| L | 92-96 | 68-73 | 61-63 |
| XL | 96-100 | 70-75 | 62-64 |
Wartungstipps
Um die Premiumqualität Ihrer BLACK-COAT-Kleidungsstücke zu erhalten:
- Handwäsche oder Maschinenwäsche bei maximal 30 °C
- Verwenden Sie einen Wäschesack für empfindliche Stoffe.
- Liegend trocknen empfohlen
- Bügeln Sie bei Bedarf bei niedriger Temperatur.
Brauchen Sie Hilfe?
Kontaktieren Sie unseren Kundenservice für eine individuelle Beratung zur Wahl Ihrer Größe.